Tabulka - výsledky
Odkaz na výsledky a tabulku - ZDE
| # | Tým | Web | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||||||||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:7 | 9 | ||||||||||||
| 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | ||||||||||||
| 3. | web > | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 8 | |||||||||||
| 4. | web > | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:4 | 7 | |||||||||||
| 5. | web > | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:3 | 7 | |||||||||||
| 6. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 6 | ||||||||||||
| 7. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:10 | 4 | ||||||||||||
| 8. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4:11 | 4 | ||||||||||||
| 9. | web > | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:15 | 3 | |||||||||||
| 10. | web > | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 3 | |||||||||||
| 11. | web > | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 2 | |||||||||||
| 12. | web > | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:11 | 1 | |||||||||||
| 13. | web > | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | 0 | |||||||||||
| 14. | web > | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:25 | 0 | |||||||||||

